Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Laser de CO2 excité par RF,Laser de CO2,lasers |
---|
Modèle | STJ-xxx-20W | STJ-xxx-30L | STJ-xxx-30W | STJ-xxx-60W |
Longueur d'onde | 10.6/10.2/9.3μm | 10.6/10.2/9.3μm | 10.6/10.2/9.3μm | 10.6/10.2/9.3μm |
Puissance laser | ≥28W | ≥33W | ≥40W | ≥65W |
Stabilité de puissance | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
Mode faisceau | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Diamètre du faisceau | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2,0-2,2 mm | 2.5-3.0mm |
Divergence du faisceau | 4mrad | 4mrad | 4mrad | 4mrad |
Polorisation | 50:1, verticale | 50:1, verticale | 50:1, verticale | 50:1, verticale |
Fréquence de modulation | 0-20 kHz | 0-20 kHz | 0-20 kHz | 0-20 kHz |
Refroidissement | Air | Air | Air | Air |
Entrée d'alimentation CC | 48VDC/12.5A/600W | 48VDC/12.5A/600W | 48VDC/12.5A/600W | 48VDC/31A/1500W |
Dimensions, mm | 360×93×140 | 360×93×140 | 360×93×140 | 537×93×140 |
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989