Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Modules laser à diode pompée,Laser à pompage à diode,Modules de gain laser |
---|
Modules de gain laser à diode de la série DPM
Numéro de pièce | DPM-50S | DPM-75S |
---|---|---|
Longueur d'onde | 1064 nm | 1064 nm |
Puissance laser | 50 W | 75 W |
Opération | CW | CW |
Courant de fonctionnement | 18A | 25A |
Voltage de fonctionnement | ≤ 18V | ≤ 24 V |
Dimensions Nd:YAG | 3x65 mm | 3x65 mm |
Réfrigération | L'eau | L'eau |
Puissance d'entrée | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | LDD2524 (25A, 24V) recommandé |
Chiller | Capacité de refroidissement ≥ 1000 W, précision de température ± 0,5°C | Capacité de refroidissement ≥ 1000 W, précision de température ± 0,5°C |
La température de l'eau. | 22°C | 22°C |
Garantie | 12 mois | 12 mois |
Dimension | 70 x 65 x 65 mm | 70 x 65 x 65 mm |
D'autres modules de diodes sont énumérés comme suit:
La partie no. | Le DPM-25 | DPM-50D | DPM-50S | DPM-75 | DPM-100 | DPM-200 | DPM-500 | DPM-1000 | DPM-1500 |
Diamètre du YAG (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Les enfants | 7 | 8 |
Puissance de sortie (W) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
Courant de fonctionnement (A) | 29 | 15 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Voltage de fonctionnement (V) | < 6 | < 24 | < 18 ans | < 18 ans | < 24 | < 42 | < 100 | < 180 | < 250 |
Pour les autres modules laser à diode de puissance, veuillez nous envoyer un e-mail.
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989