Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Compteur de puissance laser portatif,compteur d'électricité de laser,Compteurs de puissance |
---|
Caractéristiques:
Gamme de longueurs d'onde : 0,19 -25µm
Plage de puissance : 10 mW-2 W, 0,5-50 W
Diamètre de la zone active : 22 mm
Modèle | STC-HP2 | STC-HP50 |
Plage de puissance | 10mW - 2W | 0.5W - 50W |
Diamètre de la zone active | 22 millimètres | 22 millimètres |
Gamme de longueurs d'onde | 0,19-25 μm | 0,19-25 μm |
Max.Densité de puissance moyenne | 15kW/cm2 | 40kW/cm2 |
Incertitude (k=2) | ±2 % | ±2 % |
Linéarité | ±1 % | ±1 % |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
Température (fonctionnement) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) | 5°C - 45°C (41°F - 113°F) |
Température (stockage) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) | -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) |
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989