Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | compteur d'électricité de laser,Compteur de puissance laser de haute précision,Compteurs de puissance |
---|
Modèle | STS-146 | STS-147 | STS-148 | STS-M92A | STS-M92B | STS-M92C | STS-M93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme | 200W 2000W | 2uW- 20W | 2W-200W 2mW-200mW | 0.2W- 20W | 2W-50W | 2W- 200W | 20mW 200mW |
Résolution | 0.1W | 1nW | 1064nm:1mW 633nm:1uW | 0,1 mW | 1mW | 1mW | 0,01 mW |
Diamètre du capteur | 20mm | 18mm | 18mm | 25mm | 10mm | ||
Longueur d'onde | 400-1100nm | 190nm-25um | 400-1100nm | ||||
Étalonnage à la longueur d'onde | 1064nm | 633nm | 1064nm 633nm | 10.6um | 633nm | ||
Densité de puissance maximale | 15kW/cm2 | 350W/cm2 | |||||
Densité d'énergie maximale | 70J/ cm2 | ||||||
Afficher | DEL à 3,5 chiffres | ||||||
Instabilité | 5% | ||||||
Refroidissement | eau | air | eau | air | |||
application | Laser haute puissance | Laser de faible puissance | Laser moyen | Laser CO2 | Laser de faible puissance |
Remarque : Un wattmètre est composé d'un afficheur et d'un détecteur.Le wattmètre a été calibré à une longueur d'onde donnée avant l'expédition.
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989