Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Les lasers ultra-rapides de picosecondes,Les lasers ultra-rapides,lasers |
---|
Qualité de faisceau supérieure, meilleure fiabilité, mode verrouillé et laser pulsé picoseconde, la durée des impulsions peut être inférieure à 20ps.Logés dans des boîtiers compacts, ils constituent le choix idéal pour la conception et l'intégration dans l'instrumentation et les systèmes OEM, ainsi que pour les applications des utilisateurs finaux en recherche et développement.
Applications:
Spectroscopie Raman;
Marquage, Sculpture;
Traitement des matériaux;
Astronomie;
Recherche scientifique;
Instrument optique
Longueur d'onde (nm) |
Puissance de sortie (mW) |
Durée de pouls (pss) |
Taux de rép. (MHz) |
Mode de fonctionnement | Mode transversal | |
STC-PS-R-266 | 266 | 1-50 | <20 | 48±1 | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-PS-R-355 | 355 | 1-2000 | <20 | 48±1 | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-PS-R-532 | 532 | 1-3000 | <20 | 48±1 | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-PS-HR-532 | 532 | 1-2W | ~15@500kHz&2W | 100-1000kHz | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-PS-RL-1064 | 1064 | 1-1000 | ~15 @10kHz&1W | 1-10kHz | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-PS-HR-1064 | 1064 | 1-10W | ~15@500kHz&10W | 100-1000kHz | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-PS-R-1064 | 1064 | 1-10W | <20 | 48±1 | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-PS-Seed-1064 | 1064 | 1-300 | <20 | 80±1 | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-Macro/ Micro-1064-P | 1064 | 10W | Macro 160 μs | Micro~100MHz | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-Macro/ Micro-1319-P | 1319 | 7W | Macro 160 μs | Micro~100MHz | Mode verrouillé | TEM00 |
Longueur d'onde (nm) |
Puissance de sortie (mW) |
Durée de pouls (pss) |
Taux de rép. (MHz) |
Mode de fonctionnement | Mode transversal | |
STC-FL-266-PS | 266 | 1-10 | <10 | 20-80 (fixe) | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-FL-355-PS | 355 | 1-50 | <10 | 20-80 (fixe) | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-FL-532-PS | 532 | 1-150 | <10 | 20-80 (fixe) | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-FL-1064-PS | 1064 | 1-2000 | <10 | 20-80 (fixe) | Mode verrouillé | TEM00 |
STC-FL-266-Pico | 266 | 1-50 | 100-900 | 0.1-20 (variable) | Pulsé | TEM00 |
STC-FL-343-Pico | 343 | 1-50 | 100-900 | 0.1-20 (variable) | Pulsé | TEM00 |
STC-FL-355-Pico | 355 | 1-50 | 100-900 | 0.1-20 (variable) | Pulsé | TEM00 |
STC-FL-515-Pico | 515 | 1-1000 | 100-900 | 0.1-20 (variable) | Pulsé | TEM00 |
STC-FL-532-Pico | 532 | 1-1000 | 100-900 | 0.1-80 (variables) | Pulsé | TEM00 |
STC-FL-535-Pico | 535 | 1-1000 | 100-900 | 0.1-20 (variable) | Pulsé | TEM00 |
STC-FL-1030-Pico | 1030 | 10-5000 | 100-900 | 0.1-20 (variable) | Pulsé | TEM00 |
STC-FL-1064-Pico | 1064 | 10-5000 | 100-900 | 0.1-20 (variable) | Pulsé | TEM00 |
STC-FL-1070-Pico | 1070 | 10-5000 | 100-900 | 0.1-20 (variable) | Pulsé | TEM00 |
Longueur d'onde (nm) |
Puissance de sortie (mW) |
Durée de pouls (pss) |
Taux de rép. (MHz) |
Mode de fonctionnement | Mode transversal | |
STC-DPS-213-Pico | 213 | 1-30 | <50 ps | 5 | Pulsé | TEM00 |
STC-DPS-266-Pico | 266 | 100-500 | <50 ps | 5 | Pulsé | TEM00 |
STC-DPS-355-Pico | 355 | 100-700 | <50 ps | 5 | Pulsé | TEM00 |
STC-DPS-355-PS | 355 | 1-6W | <15ps | <1 MHz | Pulsé, mode verrouillé | M2<1,5 |
STC-DPS-532-Pico | 532 | 2-10W | <50 ps | 0,1-10 MHz | Pulsé | TEM00 |
STC-DPS-1064-Pico | 1064 | 5-30W | <50 ps | 0,1-10 MHz | Pulsé | TEM00 |
Caractéristiques du laser à diode pulsée picoseconde avec électronique intégrée, durée d'impulsion étroite, fréquence de répétition élevée et fonctionnement facile.Il est largement utilisé dans l'excitation de fluorescence, le spectre de résolution temporelle, la spectroscopie d'absorption à haute sensibilité, etc.
Modèle | Puissance de sortie | Taux de répétition (MHz) | Durée d'impulsion (ps) |
STC-MDL-PS-405 | 10 μW~0,5 mW | 0.1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-450 | 10 μW~0,5 mW | 0.1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-640 | 50 μW~3,5 mW | 0.1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-655 | 20 μW~1,5 mW | 0.1~20 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-785 | 70 μW~4,2 mW | 0.1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-808 | 90 μW~6,0 mW | 0.1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-852 | 10 μW~1,0 mW | 0.1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-940 | 20 μW~1,5 mW | 0.1~80 | 100-1000 |
STC-MDL-PS-980 | 20 μW~1,5 mW | 0.1~80 | 100-1000 |
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989