Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Communication par fibre de détection de gaz,Laser à fibres,Communication au laser par fibre |
---|
Nous proposons le laser DFB/ DBR/ VCSEL, spécialement conçu pour la détection de gaz tels que CH4, H2S, NH3, H2O, CO, CO2, C2H4, HF, C2H2, etc. Caractéristiques avec une largeur de ligne étroite jusqu'à 2 MHz, dimension ultra compacte, haute puissance et stabilité de longueur d'onde, ils sont largement utilisés dans la détection de gaz à fibre, la source de lumière de graine, le domaine de détection à fibre optique, etc.
Caractéristiques:
Longueur d'onde et puissance de sortie stables ;
Largeur de ligne étroite ;
Pas de sortie en mode saut dans la plage de courant de fonctionnement
Applications:
Système de détection de gaz à fibre optique ;
détection optique ;
Communications par fibre
comme composition | Formule chimique | Spectre d'absorption |
Méthane | CH4 | 1650,9 nm, 1653,7 nm |
Sulfure d'hydrogène | H2S | 1578 nm, 1590 nm |
Ammoniac | NH3 | 1512 nm |
Monoxyde de carbone | CO | 1567 nm |
Gaz carbonique | CO2 | 1580 nm |
Acétylène | C2H2 | 1532,68 nm |
Éthylène | C2H4 | 1620 nm, 1625 nm, 1627 nm |
Fluor d'hydrogène | HF | 1268,7 nm, 1273 nm, 1305 nm, 1312 nm |
Eau | H2O | 1368 nm, 1392 nm |
Modèle | Longueur d'onde | Puissance de sortie |
STC-TEM-F-1268DFB | 1268 nm | 1-10mW |
STC-TEM-F-1273DFB | 1273 nm | 1-10mW |
STC-TEM-F-1305DFB | 1305 nm | 1-10mW |
STC-TEM-F-1310DFB | 1310 nm | 1-10mW |
STC-TEM-F-1312DFB | 1312 nm | 1-10mW |
STC-TEM-F-1368DFB | 1368 nm | 1-10mW |
STC-TEM-F-1392DFB | 1392 nm | 1-10mW |
STC-TEM-F-1450DFB | 1450 nm | 1-20mW |
STC-TEM-F-1470DFB | 1470 nm | 1-20mW |
STC-TEM-F-1490DFB | 1490 nm | 1-20mW |
STC-TEM-F-1512DFB | 1512 nm | 1-10mW |
STC-TEM-F-1532DFB | 1532 nm | 1-20mW |
STC-TEM-F-1540DFB | 1540 nm | 1-20mW |
STC-TEM-F-1550DFB | 1550 nm | 1-30mW |
STC-TEM-F-1560DFB | 1560 nm | 1-20mW |
STC-TEM-F-1567DFB | 1567 nm | 1-10mW |
STC-TEM-F-1573DFB | 1573 nm | 1-20mW |
STC-TEM-F-1578DFB | 1578 nm | 1~10mW |
STC-TEM-F-1580DFB | 1580 nm | 1~10mW |
STC-TEM-F-1590DFB | 1590 nm | 1-20mW |
STC-TEM-F-1610DFB | 1610 nm | 1-20mW |
STC-TEM-F-1620DFB | 1620 nm | 1~10mW |
STC-TEM-F-1625DFB | 1625 nm | 1~10mW |
STC-TEM-F-1627DFB | 1627 nm | 1~10mW |
STC-TEM-F-1651DFB | 1651 nm | 1~10mW |
STC-TEM-F-1653DFB | 1653 nm | 1~10mW |
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989