Aperçu Produitslasers

Puces et barres laser à diode de 785 nm à 980 nm

Je suis en ligne une discussion en ligne

Puces et barres laser à diode de 785 nm à 980 nm

Puces et barres laser à diode de 785 nm à 980 nm
Puces et barres laser à diode de 785 nm à 980 nm

Image Grand :  Puces et barres laser à diode de 785 nm à 980 nm

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Sintec Optronics
Numéro de modèle: Série STL
Conditions de paiement et expédition:
Délai de livraison: Les stocks
Conditions de paiement: T/T par banque

Puces et barres laser à diode de 785 nm à 980 nm

description de
Mettre en évidence:

Puces et barres laser à diodes

,

Puces laser à diodes

,

Barres laser à diodes

Puces et barres laser à diode de 785 nm à 980 nm

  • Haute efficacité de conversion électrique-optique

  • > 20000 heures de durée de vie

  • Produits personnalisés disponibles

  • Pas beaucoup de temp

  • Réponse rapide

Numéro d'article Longueur d'onde Structure Opération Pouvoir Courant/tension de fonctionnement
STL-UMC-190-915-TE-18-4.0 915nm Puce unique CW 18W 19.5A/1.8V
STL-UMC-95-915-TE-10-4.0 915nm Puce unique CW 10W 11A/1.7V
STL-UMC-28-915-TE-0.5-0.5 915nm Puce unique CW 500mW 0.55A/2V
STL-UMC-200-905-TE-75-1.0 905nm Puce unique QCW 75W 30A/6.3V
STL-UMC-135-905-TE-50-1.0 905nm Puce unique QCW 50W 23A/6.3V
STL-UMC-70-905-TE-25-1.0 905nm Puce unique QCW 25W 10A/6.3V
STL-UMC-28-896-TE-0.5-1.0 896nm Puce unique CW 0.5W 0.55A/1.8V
STL-UMC-200-880-TE-10-4.0 880nm Puce unique CW 10W 10A/1.65V
STL-UMC-100-880-TE-6-4.0 880nm Puce unique CW 6W 6.5A/1.65V
STL-UMC-47-830-TE-2.0-2.0 830nm Puce unique CW 2W 2A/1.8V
STL-UMC-200-808-TE-10-4.0 808nm Puce unique CW 10W 10A/1.75V
STL-UMC-390-808-TE-10-2.0 808nm Puce unique CW 10W 10A/1.75V
STL-UMC-200-808-TE-8-4.0 808nm Puce unique CW 8W 8.5A/1.75V
STL-UMC-200-808-TE-5-2.0 808nm Puce unique CW 5W 4.8A/1.75V
STL-UMC-100-808-TE-3-2.0 808nm Puce unique CW 3W 2.8A/1.75V
STL-UMC-100-785-TE-2-2.0 785nm Puce unique CW 2W 2.2A/1.75V
STL-UMC-190-976-TE-20-4.0 976nm Puce unique CW 20W 23A/1.8V
STL-UMC-95-976-TE-12-4.0-D2 976nm puce unique CW 12W 13A/1.65V
STL-UMC-95-976-TE-12-4.0 980nm Puce unique CW 12W 13A/1.75V
STL-UMC-190-940-TE-20-4.0 940nm Puce unique CW 20W 23A/1.8V
STL-UMC-95-940-TE-12-4.0 940nm Puce unique CW 12W 13A/1.75V
STL-UMC-390-808-TE-10-2.0 808nm Puce unique CW 10W 10A/1.75V
STL-UMC-100-785-TE-2-2.0 785nm Puce unique CW 2W 2.2A/1.75V
STL-UMB-10-5-976-TE-40-4.0 976nm bar CW 40W 41A/1.6
STL-UMB-80-37-940-TE-1000-4.0 940nm bar QCW 1000W 550A/3.6V
STL-UMB-35-24-940-TE-200-3.0 940nm bar QCW 200W 212A/1.65V
STL-UMB-75-60-808-TE-500-1.5 808nm bar QCW 500W 460A/2.1V
STL-UMB-75-30-808-TE-150-1.5 808nm bar QCW 150W 145A/1.9V
STL-UMB-50-47-808-TE-100-1.5 808nm bar CW 100W 105A/1.8V
STL-UMB-50-47-808-TE-60-1.0 808nm bar CW 60W 63A/1.8V
STL-UMB-50-47-808-TE-100-1.5-2 808nm bar CW 100W 100A/1.8V
STL-UMB-75-30-808-TE-150-1.5 808nm bar QCW 150W 145A/1.9V
STL-UMB-75-60-808-TE-300-1.5 808nm bar QCW 300W 280A/1.9V
STL-UMB-75-60-808-TE-300-1.5-D1 808nm bar QCW 300W 280A/1.9V
STL-UMB-75-60-808-TE-200-1.0 808nm bar QCW 200W 190A/1.9V
STL-UMB-30-19-808-TE-50-1.0 808nm bar CW 50W 48.5A/1,8v

Coordonnées
Wuhan Sintec Optronics Co., Ltd,

Personne à contacter: Steven

Téléphone: +86 15671598018

Télécopieur: 86-027-51858989

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)