Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Systèmes laser à diodes,laser de diode,Laser de diode couplé par fibre |
---|
Les lasers à diodes couplées à la fibre de la série STR vont de 50 W à 6 000 W, avec une efficacité de conversion électro-optique plus élevée et une puissance de sortie stable.
Haute efficacité de conversion électro-optique
Longueur de fibre de sortie personnalisée
Connecteur SMA905, QBH en option
Refroidissement par air ou par eau en option
Fonctionnement sans entretien
Large plage de fréquence de modulation
Réf. | STR-A50D | STR-A-100D |
Puissance de sortie (W) | 50 | 100 |
Mode de fonctionnement | CW/modulation | CW/modulation |
Puissance adj.gamme (%) | 10-100 | 10-100 |
Longueur d'onde centrale (nm) | 915 | 915 |
Stabilité de puissance (%) | <1 | <1 |
Fréquence de modulation (Hz) | 50-20000 | 50-20000 |
Puissance pilote rouge (mW) | 0.5-1@650nm | 0.5-1@650nm |
Connecteur terminal | SMA905/D80 | SMA905/D80 |
Noyau de fibre (um) | 200 | 200 |
Numéro numérique NA | 0,22 | 0,22 |
Contrôle | Panneau tactile/commande externe | |
Refroidissement | Air conditionné | |
Entrée de puissance | 24VDC | |
Exploitation temporaire. | 0-40 degrés | 2.5 |
Réf. | STR-A500D | STR-A-1000D | STR-A1500D | STR-A2000D |
Puissance de sortie (W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Mode de fonctionnement | CW/modulation | CW/modulation | CW/modulation | CW/modulation |
Puissance adj.gamme (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Longueur d'onde centrale (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Stabilité de puissance (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Fréquence de modulation (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Puissance pilote rouge (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Connecteur terminal | QBH | QBH | QBH | QBH |
Noyau de fibre (um) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Numéro numérique NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Longueur du câble fibre (m) | dix | dix | dix | dix |
Entrée de puissance | 220 VCA, 50/60 Hz | 220 VCA, 50/60 Hz | 380 VCA, triphasé, 50/60 Hz | 380 VCA, triphasé, 50/60 Hz |
Consommation électrique (kW) | 1.25 | 2.5 | 4 | 5.5 |
Dimensions (mm) | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 | 485x237x663 |
Refroidissement | Eau froide | Eau froide | Eau froide | Eau froide |
Réf. | STR-A2000D | STR-A3000D | STR-A4000D | STR-A6000D |
Puissance de sortie (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Mode de fonctionnement | CW/modulation | CW/modulation | CW/modulation | CW/modulation |
Puissance adj.gamme (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Longueur d'onde centrale (nm) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Stabilité de puissance (%) | <3 | <3 | <3 | <3 |
Fréquence de modulation (Hz) | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 | 50-20000 |
Puissance pilote rouge (mW) | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,5-1 |
Connecteur terminal | QBH | QBH | QBH | QBH |
Noyau de fibre (um) | 600 | 600 | 800 | 800 |
Numéro numérique NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Longueur du câble fibre (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Entrée de puissance | 380 VCA, triphasé, 50/60 Hz | 380 VCA, triphasé, 50/60 Hz | 380 VCA, triphasé, 50/60 Hz | 380 VCA, triphasé, 50/60 Hz |
Consommation électrique (kW) | 5 | 8 | dix | 15 |
Contrôle | Poignée/RS232/AD | Poignée/RS232/AD | Poignée/RS232/AD | Poignée/RS232/AD |
Dimensions (mm) | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 | 650x900x980 |
Refroidissement | Eau froide | Eau froide | Eau froide | Eau froide |
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989