Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Collimateur,Collimateur de faisceau,Collimateur à haute puissance |
---|
Les collimateurs sont des dispositifs qui colliment / concentrent la lumière sortant d'une fibre optique à un diamètre de faisceau ou une taille de tache désirée.pour qu'ils puissent atteindre des tailles de taches jusqu'à quelques micronsLes lentilles sont également équipées d'un revêtement antireflet pour une réflexion basse du dos.Les applications typiques peuvent inclure l'utilisation de lasers couplés à fibres, des récipients à coque, etc.
CaractéristiquesPuissance de manutention élevéeTaux élevé d'extinction Faible perte d'insertion Perte de rendement élevée Haute stabilité environnementale |
ApplicationsLa rechercheLes communications spatiales libres Laser à fibres Composants de fibres optiques Composants de particules Les communications spatiales libres |
Unité | Le STOZ-HC-06 | STOZ-HC-31 est une | Le STOZ-HC-48 | Le STOZ-HC-55 | Le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre d'heures de travail | |
Type de collimateur | Collimateur à haute puissance (HC) | Collimateur à haute puissance (HC) | Collimateur à haute puissance (HC) | Collimateur à haute puissance (HC) | Collimateur de maintien de la polarisation à haute puissance (HPMC) | Collimateur multi-mode (MMC) | |
Longueur d'onde centrale | Nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1064 | 850, 980, 1064, 1310, 1480, 1550 |
Plage de longueur d'onde de fonctionnement | Nm | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 30 |
Diamètre nominal du faisceau | mm | 0.4,0.5, 0.9 ou Spécifier | 0.4,0.5 ou Spécifier | 0.4,0.5 ou Spécifier | 0.4,0.5 ou Spécifier | 0.4,0.5, 0.9 ou Spécifier | |
Distance de travail | mm | 50 ou Spécifier | 5 ou Spécifier | 5 ou Spécifier | 5 ou Spécifier | 50 ou Spécifier | 5 ou Spécifier |
Perte d'insertion | dB | 0.2 à 0.4 (à 50 mm WD) | 0.2 (à 5 mm WD) | 0.2 (à 5 mm WD) | 0.2 (à 5 mm WD) | 0.2 à 0.4 (à 50 mm WD) | 0.2 (à 5 mm WD) |
Perte maximale d'insertion | dB | 0.5 (à 50 mm WD) | 0.3 (à 5 mm WD) | 0.3 (à 5 mm WD) | 0.3 (à 5 mm WD) | 0.5 (à 50 mm WD) | 0.25 (à 5 mm WD) |
Min. Perte de rendement | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 |
Taux d'extinction | dB | - | - | - | - | 25 | - |
Taux de disparition minimum | dB | - | - | - | - | 22 | - |
Max. PDL | dB | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
Puissance optique maximale (CW) | W | 3, 5, 10, 20, 30 ou Spécifier | 3,5, 10, 20 ou Spécifier | 3, 5, 10, 20 ou Spécifier | 3, 5, 10, 20 ou Spécifier | 3, 5, 10, 20, 30 ou Spécifier | 0.5 |
Type de fibre | 1 - HI 1060 | 1 - SMF-28e | 1 - SMF-28e | 1 - SMF-28e | 1 PM 980 Panda 2 PM 10/125 NA 0.08 3 ¢ PM 15/130 NA 0.08 |
Fibre multimode 62.5/125 ou 50/125 | |
Max. Charge de traction | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Température de fonctionnement | °C | -5 à +70 | -5 à +70 | -5 à +70 | -5 à +70 | -5 à +70 | -5 à +70 |
Température de stockage | °C | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 | -40 à +85 |
Pour MMC: les spécifications ci-dessus sont pour les appareils sans connecteur.
Numéro de la partie | Unité | STOZ-MMLBC-06-20-B-10-4-2-3 Il n'y a pas d'autre moyen |
Longueur d'onde centrale (λc) | Nm | 1064 ou Spécifier |
Plage de longueur d'onde de fonctionnement | Nm | ± 20 |
Le rayon de sortie nominale. | mm | 2.0+/-0.8@ à plus de 5 à 10 mm de la surface de sortie |
Type de transmission | - | 98% |
Min. Transmission | - | 95% |
Types d'isolation de pointe | dB | 30 à 35 |
Min. Perte de rendement | dB | 25 |
Puissance optique maximale (CW) | W | 20, 50 ou Spécifier |
Max. Angle de divergence du faisceau (angle complet) | Mrad | 45 |
Min. Ellipticité | - | 0.92 |
Max. Charge de traction | N | 5 |
Matériaux de l'emballage extérieur | Acier inoxydable/aluminium | |
Température de fonctionnement | °C | -5 à +70 |
Température de stockage | °C | -20 à +85 |
Pour les applications spéciales d'impulsions, veuillez nous en parler.
Le matériau doit être conforme à la directive RoHS.
Les dimensions réelles peuvent être différentes du dessin ci-dessus en raison de différentes exigences, veuillez consulter la fiche de données d'expédition
Informations sur les commandes
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989