Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Polissage de tiges Nd YAG,Rameau Nd YAG,Rameau YAG |
---|
Au cours de la dernière décennie, le Nd:YVO4 a été développé comme un substitut prometteur du Nd:YAG dans les lasers pompés par diode en raison de ses sections efficaces d'absorption et d'émission élevées.Cependant, les applications de Nd:YVO4 sont limitées en raison de ses mauvaises propriétés physico-mécaniques et de sa difficulté de croissance, etc. Maintenant, nous avons récemment développé le Nd:YAG hautement dopé (SUPER-Nd:YAG).Il présente une section transversale d'absorption élevée et présente de nombreux avantages par rapport à Nd:YVO4 :
Le YAG fortement dopé aux ions néodyme a été développé par la nouvelle technique de gradient de température (TGT).La concentration de Nd peut être dopée jusqu'à 3 %.Comme de grands cristaux massifs asf100x80mm avec une excellente homogénéité optique, moins de particules diffusantes, une faible densité de dislocation ont été obtenus.
Formule chimique | Y3Al5O12 |
---|---|
Structure en cristal | Cubique |
Constante de réseau | 12.01Angström |
Point de fusion | 1970°C |
Densité | 4.5g/cm3 |
Indice réfléchissant | 1,82 |
Coefficient de dilatation thermique | 7.8x10-6/K |
Conductivité thermique (W/m/K) | 14W/m/K, 20°C 10,5W/m/K, 100°C |
Dureté de Mohs | 8.5 |
Section efficace d'émission stimulée | 2.8x10-19cm-2 |
Temps de relaxation du niveau de laser terminal | 30ns |
Durée de vie radiative | 550ms |
Fluorescence spontanée | 230ms |
Largeur de ligne | 0,6 nm |
Coefficient de perte | 0,003 cm-1 à 1064 nm |
·SUPER-Nd:YAG présente des coefficients d'absorption élevés aux longueurs d'onde de pompage.Par conséquent, une courte longueur de cristal (par exemple 1 mm) est préférée et des lasers à micropuce compacts peuvent être construits en utilisant SUPER-Nd:YAG.
Nd :Dopant | 2,5 % | 2% | 1,5 % | 1,3 % | 1,1 % | 1% |
---|---|---|---|---|---|---|
Durée de vie de la fluorescence | 160ms | 180ms | 200ms | 210ms | 220 ms | 240ms |
Coefficient d'absorption | 7.55cm-1 | 6,57cm-1 | 5,36cm-1 | 4,66cm-1 | 3,88cm-1 | 3,55cm-1 |
Qualité optique/Niveaux/Niveau Nd | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la tige | Qualité standard | Qualité supérieure | Standard [Nd] : 1,1 % d'atomes | Faible [Nd] : 0,8 % atomique | |||||
L | D | Éteint.Rapport | Erreur de vague | Éteint.Rapport | Erreur de vague | Tolérance de [Nd] sur la longueur de tige | Tolérance de [Nd] sur la longueur de tige | ||
millimètre | millimètre | (dB) | (vagues) | (dB) | (vagues) | Moyenne [Nd] | delta [Nd] | Moyenne [Nd] | delta [Nd] |
50 | 3 | >25 | <0,19 | >30 | <0,13 | ±.08 | 0,06 | ±.07 | 0,05 |
50 | 4 | <0,21 | <0,15 | ||||||
50 | 5 | <0,24 | <0,16 | ||||||
100 | 4 | >22 | <0,28 | >27 | <0,18 | ±.08 | 0,13 | ±.06 | 0,09 |
100 | 5 | <0,32 | <0,21 | ||||||
100 | 6 | <0,36 | <0,23 | ||||||
100 | 6.35 | <0,37 | <0,24 | ||||||
150 | 6.35 | >20 | <0,48 | >25 | <0,30 | ±.05 | 0,18 | ±.04 | 0,13 |
150 | 8 | <0,58 | <0,35 | ||||||
150 | 9.52 | <0,67 | <0,40 | ||||||
200 | 8 | >19 | <0,71 | >24 | <0,42 | ±.02 | 0,23 | ±.02 | 0,17 |
200 | 9.53 | <0,82 | <0,49 | ||||||
200 | dix | <0,86 | <0,51 | ||||||
Revêtements |
|||||||||
Taper | Réflectivité | Seuil de dégâts | Seuil de dégâts | ||||||
(%R par surface) | (Impulsion <20nS, GW/cm^2) | (CW, kW/cm^2) | |||||||
AR @1064nm | <0,15 | >1.4 | >25 | ||||||
HR @ 1064nm | >99,9 | >1.0 | >25 |
Outre les dimensions ci-dessus, nous avons également d'autres dimensions ou sur mesure selon vos besoins spécifiques.
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989