Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Tête de marquage laser 3D,Tête de marquage au laser,Scanners à mise au point dynamique |
---|
Numéro de pièce | Dia d'entrée max. | Énergie en courant continu, V | Dimension LxWxH, mm |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | 10 | 24 | |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 12 | 24 | Le nombre de points de contact est le suivant: |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement. | 20 | 24 | |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | 30 | 24 | 556.3x176x158 |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | 30 | 24 |
Numéro de la partie | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Aperture d'entrée | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Marquer le champ | Pour les appareils à commande numérique | 200 x 200 mm | |
Linearité | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Temps de réponse en petites étapes | 00,3 ms | 00,3 ms | 0.45 secondes |
Angle de balayage maximal | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Résolution | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Répétabilité | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Température de fonctionnement | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 0 à 45°C |
Température de stockage | -10 à +60°C | -10 à +60°C | -10 à +60°C |
Voltage d'entrée | ± 24 VDC | ± 24 VDC | ± 24 VDC |
Interface du signal numérique | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Dimension ((L×W×H) | Le nombre de points de contact est le suivant: |
Numéro de la partie | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la norme ISO/IEC 17049. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: |
Aperture d'entrée | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Marquer le champ | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Linearité | 990,9% | 990,9% | 990,9% |
Temps de réponse en petites étapes | 0.8ms | 1.2 secondes | 1.2 secondes |
Angle de balayage maximal | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
Résolution | 12 μrad | 12 μrad | 12 μrad |
Répétabilité | 8 μrad | 8 μrad | 8 μrad |
Température de fonctionnement | 0 à 45°C | 0 à 45°C | 0 à 45°C |
Température de stockage | -10 à +60°C | -10 à +60°C | -10 à +60°C |
Voltage d'entrée | ± 24 VDC | ± 15 VDC | ± 15 VDC |
Interface du signal numérique | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Dimension ((L×W×H) | 556.3x176x158 |
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989