Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Lasers à diode à largeur de ligne étroite,lasers de diode,lasers |
---|
Les lasers à diode de largeur de ligne étroite de la série STXL sont des lasers stabilisés par longueur d'onde,utilisation d'une technique de verrouillage de la longueur d'onde avec des grilles de volume Bragging (VBG) qui oblige la tolérance de longueur d'onde centrale à être ±0En plus de fournir une bande passante spectrale étroite, ces lasers offrent également une puissance de sortie élevée et une excellente stabilité à 532 nm, 638 nm, 784 nm,785 nmLe laser à double longueur d'onde avec conception compacte est également le produit laser de la série STXL.Des solutions conviviales comme le paquet papillon à 14 broches avec queue de poule en fibre, un pack de papillons à 14 broches avec faisceau ouvert collimé, un module OEM intégré ou un système clé en main sont disponibles pour ces lasers stabilisés par spectre.Les lasers de la série NL sont des sources lumineuses idéales pour une grande variété d'applications, y compris la spectroscopie Raman, la biomédecine, la fluorescence induite par laser (LIF) et le pompage.
Numéro de pièce | Longueur d'onde (nm) | Puissance de sortie (mW) | Le paquet |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 638 | 350 | 08LTR |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | 785 | 350 | 08LTR |
Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | 785 | 500 | 8LTR |
Le système de détection de la pollution doit être conforme aux exigences de la présente directive. | 808 | 600 | 8LTR |
Le système de détection de la pollution doit être conforme aux exigences du présent règlement. | 830 | 600 | 8LTR |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 976 | 800 | 8LTR |
Le système de détection de l'émission de gaz doit être équipé d'un système de détection de l'émission de gaz. | 1064 | 800 | 8LTR |
Numéro de pièce | Longueur d'onde (nm) | Puissance de sortie (mW) | Le paquet |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. | 32 | 100 | 14SBTF |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 638 | 600 | 14SBTF |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 785 | 500 | 14SBTF |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 808 | 600 | 14SBTF |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 830 | 600 | 14SBTF |
Le système de surveillance de l'équipement doit être conforme à l'annexe I du règlement (UE) no 965/2012. | 976 | 800 | 14SBTF |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 1064 | 800 | 14SBTF |
Numéro de pièce | Longueur d'onde (nm) | Puissance de sortie (mW) | Le paquet |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 785 | 100 | 04BCK |
Le système de détection de la pollution par les eaux usées doit être équipé d'un système de détection de la pollution par les eaux usées. | 1064 | 150 | 04BCK |
Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il se trouve. | 785 | 100 | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. |
Le système de surveillance doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. | 1064 | 150 | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. |
Numéro de pièce | Longueur d'onde (nm) | Puissance de sortie (mW) | Le paquet |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les autres produits | 100/500 | R2T |
Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement et à l'annexe II du présent règlement. | Les autres produits | 100/600 | R2T |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le numéro 784/785 | 500/500 | R2T |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure à l'échelle de l'appareil. | Le numéro 785/1064 | 500/800 | R2T |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique, de la pollution atmosphérique et de la pollution atmosphérique. | 808/976 | 600/800 | R2T |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | 830/1064 | 600/800 | R2T |
Numéro de pièce | Longueur d'onde (nm) | Puissance de sortie (mW) | Le paquet |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 532 | 100 | 14SBTF |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 638 | 350 | 14SBTF |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 785 | 350 | 14SBTF |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 785 | 500 | 14SBTF |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 808 | 600 | 14SBTF |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. | 830 | 600 | 14SBTF |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | 976 | 800 | 14SBTF |
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | 1064 | 800 | 14SBTF |
Principales caractéristiques
Applications
Numéro de la partie | Longueur d'onde (nm) | Puissance de sortie (mW) | Connecteur |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | 532 | 100 | FC/PC |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 532 | 100 | SMA905 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 638 | 600 | FC/PC |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 638 | 600 | SMA905 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 785 | 500 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 785 | 500 | SMA905 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 808 | 600 | FC/PC |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 808 | 600 | SMA905 |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la norme ISO/IEC 17049. | 830 | 600 | FC/PC |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 830 | 600 | SMA905 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. | 976 | 800 | FC/PC |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles de qualité. | 976 | 800 | SMA905 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1064 | 800 | FC/PC |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 1064 | 800 | SMA905 |
Principales caractéristiques
Applications
Numéro de la partie | Longueur d'onde (nm) | Puissance de sortie (mW) | Connecteur |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de CO2 est de: | Les autres produits | 100/500 | SMA905 |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées est fixé par la Commission. | Les autres produits | 100/500 | FC/PC |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction du niveau de dioxyde de carbone. | Les autres produits | 100/600 | SMA905 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction du niveau de dioxyde de carbone. | Les autres produits | 100/600 | FC/PC |
Le nombre total d'équipements utilisés pour la production de l'aéronef | Le numéro 784/785 | 500/500 | SMA905 |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées est fixé par la Commission. | Le numéro 784/785 | 500/500 | FC/PC |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées est fixé à la valeur de l'équipement. | Le numéro 785/1064 | 500/800 | SMA905 |
Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise par les autorités compétentes. | Le numéro 785/1064 | 500/800 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 808/976 | 600/800 | SMA905 |
Le produit doit être présenté à l'organisme d'essai. | 808/976 | 600/800 | FC/PC |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées doit être fixé au niveau de l'échantillon. | 830/1064 | 600/800 | SMA905 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 830/1064 | 600/800 | FC/PC |
Principales caractéristiques
Numéro de la partie | Longueur d'onde (nm) | Puissance de sortie (mW) | Connecteur |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les autres produits | 100/500 | SMA905 |
L'équipement est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Les autres produits | 100/500 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Les autres produits | 100/600 | SMA905 |
L'équipement est équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Les autres produits | 100/600 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro 784/785 | 500/500 | SMA905 |
Le nombre total d'exemplaires de la série A est le nombre total d'exemplaires. | Le numéro 784/785 | 500/500 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le numéro 785/1064 | 500/800 | SMA905 |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de renseignements. | Le numéro 785/1064 | 500/800 | FC/PC |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 6 du règlement (CE) no 1224/2009. | 808/976 | 600/800 | SMA905 |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 6 du règlement (CE) no 1224/2009. | 808/976 | 600/800 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 830/1064 | 600/800 | SMA905 |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | 830/1064 | 600/800 | FC/PC |
Principales caractéristiques
Numéro de la partie | Longueur d'onde (nm) | Puissance de sortie (mW) | Connecteur |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. | 532 | 100 | FC/PC |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'article 6 du règlement (CE) no 1224/2009. | 532 | 100 | SMA905 |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes aux normes de sécurité énoncées à l'annexe II. | 638 | 600 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 638 | 600 | SMA905 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 785 | 500 | FC/PC |
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 785 | 500 | SMA905 |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | 808 | 600 | FC/PC |
L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 808 | 600 | SMA905 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 830 | 600 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 830 | 600 | SMA905 |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air est de: | 976 | 800 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 976 | 800 | SMA905 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1064 | 800 | FC/PC |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1064 | 800 | SMA905 |
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989