Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Puce laser à diode nue,Barres laser nues à diode,Diodes lasers |
---|
Nous, une société de laser à diodes, fabriquons des lasers et des systèmes à diodes de haute puissance dans une large gamme de puissances de sortie et de longueurs d'onde, y compris la croissance et la découpe des plaquettes, l'accouplement de fibres et le laser de superposition de barres.Plus de 1000 modèles sont à votre choix.Fondée en 2011, plus de 60 techniciens et 2 scientifiques, dont 20 titulaires d'un doctorat.Notre chiffre d'affaires annuel actuel est d'environ 20 millions de dollars américains avec une croissance de 30% sur un anNos points forts sont les employés talentueux, l'ingénierie de qualité, le contrôle des processus, le développement de produits et la fabrication en série.
Optique
Longueur d'onde centrale | 755nm, 808nm, 830nm, 905nm, 940nm, 976nm et 1550nm |
Tolérance à la longueur d'onde | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à ± 10 nm. |
Puissance de sortie | 2W, 10W, 20W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W, 500W, 1000W |
Mode de fonctionnement | CW/QCW/mode unique |
Nombre d'émetteurs | 1 à 60 |
Facteur de remplissage | 30% à 75% |
Longueur de la cavité | Pour le calcul de l'émission de CO2, le calcul de l'émission de CO2 doit être effectué en tenant compte de l'évolution de l'émission. |
Électricité
Courant de fonctionnement | 1 à 300 A |
Courant de seuil | 0.5 à 50 A |
Voltage de fonctionnement | 10,8 à 2,1 V |
Efficacité de conversion de puissance | 30% à 60% |
La chaleur
Temps de travail | 25°C |
Température de stockage | -30 à 80 °C |
Coefficient de température de longueur d'onde | ¥ 0,3 nm/°C |
Optique
Longueur d'onde centrale | 755 nm, 808 nm, 915 nm, 940 nm, 976 nm, 1064 nm, et ainsi de suite. |
Tolérance à la longueur d'onde | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à ± 10 nm. |
Puissance de sortie par barre | Pour les appareils électroniques, la puissance maximale est de 20 W/40 W/80 W/100 W/200 W/300 W~30000 W |
Nombre de barres | 1 à 60 pièces |
Mode de fonctionnement | CW/QCW |
Électricité
Courant de fonctionnement | 1 à 300 A |
Courant de seuil | 0.5 à 50 A |
Voltage de fonctionnement | 1 à 40 V |
Efficacité de conversion de puissance | 30% à 60% |
Fonctions facultatives: lentille FAC, lentille SAC.
La chaleur
Temps de travail | -20 à 70 °C |
Température de stockage | -30 à 80 °C |
Coefficient de température de longueur d'onde | ¥ 0,3 nm/°C |
Mode de refroidissement | Réglage de la température de l'air |
Personne à contacter: Steven
Téléphone: +86 15671598018
Télécopieur: 86-027-51858989